Mittlerweile stehen auch die Urkunden zum Download bereit.
Volkslauf 2022 - Laufzeiten und Platzierung
Diese Tabelle können Sie durch Klick auf die jeweilige Spaltenüberschrift umsortieren.Anhand Ihrer Startnummer Snr können Sie Ihre Zeit ermitteln.
Rng gibt den Rang in der Gesamtwertung aller Läufer*innen an.
AKRng gibt den Rang innerhalb des jeweiligen Geschlechts und der Altersklasse (s.u.) an.
Rng | Snr | AkRng | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | 81 | 1 | 00:20:32 |
2 | 113 | 1 | 00:20:35 |
3 | 114 | 1 | 00:20:42 |
4 | 80 | 2 | 00:21:51 |
5 | 15 | 3 | 00:21:58 |
6 | 3 | 1 | 00:22:03 |
6 | 92 | 1 | 00:22:03 |
8 | 83 | 2 | 00:22:15 |
9 | 79 | - | 00:22:28 |
10 | 85 | 1 | 00:22:52 |
11 | 7 | 4 | 00:23:49 |
12 | 6 | 5 | 00:24:19 |
13 | 93 | 2 | 00:24:30 |
14 | 67 | 1 | 00:24:41 |
15 | 66 | 2 | 00:25:01 |
16 | 119 | 1 | 00:25:33 |
17 | 107 | 1 | 00:25:59 |
18 | 1 | 2 | 00:26:14 |
19 | 104 | 1 | 00:26:22 |
20 | 116 | 2 | 00:26:37 |
21 | 73 | 1 | 00:27:17 |
22 | 71 | 2 | 00:27:19 |
23 | 70 | 3 | 00:27:21 |
24 | 82 | 2 | 00:27:49 |
25 | 121 | 3 | 00:27:54 |
26 | 102 | 3 | 00:27:55 |
27 | 120 | 2 | 00:28:13 |
28 | 11 | 1 | 00:28:18 |
29 | 9 | 4 | 00:28:32 |
30 | 84 | 4 | 00:29:08 |
31 | 90 | 1 | 00:29:23 |
32 | 65 | 4 | 00:29:25 |
33 | 106 | 3 | 00:29:26 |
34 | 5 | 1 | 00:29:35 |
35 | 110 | 5 | 00:29:46 |
36 | 108 | 6 | 00:29:47 |
37 | 10 | 7 | 00:30:01 |
38 | 95 | 5 | 00:30:18 |
39 | 4 | 2 | 00:31:20 |
40 | 98 | 3 | 00:31:22 |
41 | 99 | 1 | 00:32:37 |
42 | 88 | 1 | 00:32:46 |
43 | 94 | 3 | 00:32:51 |
44 | 112 | 1 | 00:33:07 |
45 | 118 | 3 | 00:33:29 |
46 | 78 | 4 | 00:33:38 |
47 | 89 | 4 | 00:33:49 |
48 | 86 | 1 | 00:34:08 |
49 | 87 | 6 | 00:34:09 |
50 | 14 | 1 | 00:34:43 |
51 | 77 | 2 | 00:34:46 |
52 | 111 | 2 | 00:34:52 |
53 | 91 | 1 | 00:35:32 |
54 | 13 | 2 | 00:36:41 |
55 | 2 | 1 | 00:36:52 |
56 | 68 | 2 | 00:37:44 |
57 | 12 | 5 | 00:37:53 |
57 | 105 | 1 | 00:37:53 |
59 | 122 | 1 | 00:37:57 |
60 | 115 | 3 | 00:38:02 |
61 | 96 | 2 | 00:38:25 |
62 | 97 | 3 | 00:38:28 |
63 | 100 | 1 | 00:39:08 |
64 | 101 | 6 | 00:40:08 |
65 | 117 | 1 | 00:40:45 |
66 | 75 | 2 | 00:41:52 |
67 | 74 | 2 | 00:41:54 |
68 | 76 | 4 | 00:41:55 |
69 | 16 | 7 | 00:42:45 |
69 | 17 | 2 | 00:42:45 |
71 | 69 | 1 | 00:43:30 |
72 | 72 | 8 | 00:43:34 |
73 | 8 | 3 | 00:53:19 |
Erläuterung zu den Altersklassen
DLV-Altersklassen
Bezeichnung | Kürzel |
---|---|
U8 | U8 |
U10 (ehemals SchülerInnen D) | U10 |
U12 (ehemals SchülerInnen C) | U12 |
U14 (ehemals SchülerInnen B) | U14 |
U16 (ehemals SchülerInnen A) | U16 |
U18 (ehemals Jugend B) | U18 |
U20 (ehemals Jugend A) | U20 |
Hauptklasse | HK |
Senioren+Seniorinnen 30 | 30 |
Senioren+Seniorinnen 35 | 35 |
Senioren+Seniorinnen 40 | 40 |
Senioren+Seniorinnen 45 | 45 |
Senioren+Seniorinnen 50 | 50 |
Senioren+Seniorinnen 55 | 55 |
Senioren+Seniorinnen 60 | 60 |
Senioren+Seniorinnen 65 | 65 |
Senioren+Seniorinnen 70 | 70 |
Senioren+Seniorinnen 75 | 75 |
Senioren+Seniorinnen 80 | 80 |
Senioren+Seniorinnen 85 | 85 |
Die Zuordnung zur Altersklasse erfolgt anhand der Angaben der Teilnehmenden und wir durch uns nicht geprüft.
Bei Teilnehmenden, die keiner Altersklasse zugeordnet werden können, weil sie beispielsweise ihr Geburtsjahr nicht angeben möchten, wird ein Alter von 99 Jahren gesetzt, damit sich die Auswirkungen auf die Rangplatzierung in Grenzen halten.